株式の状況(2026年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 42,400,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 19,410,000株 |
| 自己株式 | 172,704株 |
| 株主数 | 11,315名 |
| 発行可能 株式総数 | 42,400,000株 |
|---|---|
| 発行済 株式の 総数 | 19,410,000株 |
| 自己株式 | 172,704株 |
| 株主数 | 11,315名 |
所有株式数別株式分布状況

(注)個人・その他には自己株式172,704株が含まれております。
大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 東京中小企業投資育成株式会社 | 1,429,000 | 7.42 |
| 広瀬信 | 1,298,000 | 6.74 |
| 株式会社 ダイセル | 1,000,000 | 5.19 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 586,300 | 3.04 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 521,800 | 2.71 |
| BBH CO FOR ARCUS JAPAN VALUE FUND | 423,500 | 2.20 |
| 水元公仁 | 406,100 | 2.11 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 331,800 | 1.72 |
| 伊藤忠プラスチックス株式会社 | 317,200 | 1.64 |
| 株式会社みずほ銀行 | 309,000 | 1.60 |
| 合計 | 6,622,700 | 34.42 |
- (注)1.持株比率は自己株式(172,704株)を除いて計算しております。
- 2.持株比率の算定にあたり発行済株式から除外した自己株式には、株式給付信託(BBT)制度に関する株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式331,800株は含まれておりません。